X 关闭
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,众泰汽车因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。众泰汽车当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月03日至07月04日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 华安证券郑州商都路营业部 | |||
3 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 161 | ||
4 | 机构专用 | |||
5 | 首创证券杭州杭行路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券宁波彩虹北路营业部 | 0 | - | |
2 | 联储证券宁波分公司 | 0 | - | |
3 | 深股通专用 | |||
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright 2015-2022 欧洲生活网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com